Elected in 2026: Mathieu Lebrun · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Mathieu Lebrun (Elected) | 13,634 | 44.07% |
| Parti conservateur du Québec | Marie-Ève Boucher | 8,645 | 27.95% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Louis-Charles Thouin | 3,932 | 12.71% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Sashmir Sidney | 2,513 | 8.12% |
| Québec solidaire | Hind Rihani | 2,211 | 7.15% |
Turnout: 64.06% · Registered voters: 49,499
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.