Elected in 2026: Brigitte Garceau · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Brigitte Garceau (Elected) | 19,984 | 65.05% |
| Parti conservateur du Québec | Axel Lellouche | 4,650 | 15.14% |
| Québec solidaire | Alexandra Lacoste | 2,705 | 8.8% |
| Parti québécois | Maurice Daude | 1,507 | 4.91% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Sophie Leroux | 1,035 | 3.37% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Paul Henry Danylewich | 532 | 1.73% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Hélène Savard | 309 | 1.01% |
Turnout: 56.27% · Registered voters: 55,208
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.