Elected in 2026: Bernard Sévigny · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Bernard Sévigny (Elected) | 12,701 | 29.19% |
| Parti conservateur du Québec | Dominic Bouffard | 9,964 | 22.9% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Hugo Fontaine | 9,907 | 22.77% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Guillaume Rousseau | 5,773 | 13.27% |
| Québec solidaire | David Poulin-Latulippe | 4,600 | 10.57% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Pierre-Olivier Lassonde | 246 | 0.57% |
| Candidats indépendants/Independent candidates | Christophe Duret | 197 | 0.45% |
| Présence Québec | Alexane Roy | 124 | 0.28% |
Turnout: 74.28% · Registered voters: 59,369
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.