Elected in 2026: Nicolas Girard · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Nicolas Girard (Elected) | 14,604 | 36.21% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Pascale Déry | 8,754 | 21.7% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Yvena Luc | 7,554 | 18.73% |
| Parti conservateur du Québec | Vincent Côté | 5,158 | 12.79% |
| Québec solidaire | Martin Lefebvre | 3,931 | 9.75% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Shawn-Brandon Rimpel | 332 | 0.82% |
Turnout: 72.12% · Registered voters: 56,853
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.