Elected in 2026: Odette Lavigne · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Odette Lavigne (Elected) | 9,415 | 50.72% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Yves Montigny | 3,213 | 17.31% |
| Parti conservateur du Québec | Esther Besrest | 2,541 | 13.69% |
| Québec solidaire | Philippe C.-Boudreau | 1,365 | 7.35% |
| Démocratie directe | Kevin Grenier | 1,130 | 6.09% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | William Huynh-Jan | 898 | 4.84% |
Turnout: 58.91% · Registered voters: 32,035
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.