Elected in 2026: André Fortin · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Email: Andre.Fortin.PONT@assnat.qc.ca
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | André Fortin (Elected) | 18,263 | 61.08% |
| Parti conservateur du Québec | Osmar Llanos Martinez | 3,368 | 11.26% |
| Parti québécois | Marcela Cazas | 3,271 | 10.94% |
| Québec solidaire | Bianca Baldo | 2,937 | 9.82% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Mariana Mefleh | 1,660 | 5.55% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | William Twolan | 402 | 1.34% |
Turnout: 53.48% · Registered voters: 56,444
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.