Elected in 2026: Stéphane Paquet · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Stéphane Paquet (Elected) | 9,773 | 37.98% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Chantal Rouleau | 4,813 | 18.71% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Naïma Marylene Indira Som | 4,555 | 17.7% |
| Québec solidaire | Mégane Charron | 3,279 | 12.74% |
| Parti conservateur du Québec | Maxim Tremblay | 2,987 | 11.61% |
| Parti nul | Maude Chapdelaine | 238 | 0.93% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | Geneviève Royer | 45 | 0.17% |
| Équipe autonomiste | Daniel Lasalle | 39 | 0.15% |
Turnout: 65.04% · Registered voters: 40,363
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.