Elected in 2026: Charles Milliard · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Charles Milliard (Elected) | 13,080 | 37.8% |
| Parti québécois | Jocelyn Caron | 8,664 | 25.04% |
| Parti conservateur du Québec | Benoit Robitaille | 4,785 | 13.83% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Allison Turner | 4,113 | 11.89% |
| Québec solidaire | Eve-Lyne Clusiault | 3,349 | 9.68% |
| Parti nul | David Cherniak | 168 | 0.49% |
| Présence Québec | Lucie Pinard | 158 | 0.46% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Ngaire DeNora | 147 | 0.42% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Madeleine Smith | 138 | 0.4% |
Turnout: 72.95% · Registered voters: 47,940
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.