Elected in 2026: Geneviève Couture · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Geneviève Couture (Elected) | 15,433 | 39.81% |
| Parti conservateur du Québec | Francis Brosseau | 8,181 | 21.1% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Daniela Rodriguez | 6,214 | 16.03% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Marjolaine Ferron | 5,578 | 14.39% |
| Québec solidaire | Marjolaine Goudreau | 3,006 | 7.75% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Danick Soucy | 230 | 0.59% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Zenzi Wolker | 122 | 0.31% |
Turnout: 71.32% · Registered voters: 55,339
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.