Elected in 2026: Jimmy Gagnon · Parti conservateur du Québec
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Jimmy Gagnon (Elected) | 12,290 | 34.29% |
| Parti québécois | Debbie Fennety | 8,955 | 24.98% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Francois Jacques | 7,184 | 20.04% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Sylvain Houle | 4,346 | 12.12% |
| Québec solidaire | Marilyn Ouellet | 2,532 | 7.06% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Marie-Michèle Boutet | 302 | 0.84% |
| Démocratie directe | Claude Jr Tremblay | 235 | 0.66% |
Turnout: 69.98% · Registered voters: 51,921
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.