Elected in 2026: Pascal Bérubé · Parti québécois
Not on the 2022 district map. New for the 2026 election, so there is no current member under this district.
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Pascal Bérubé (Elected) | 19,801 | 67.83% |
| Parti conservateur du Québec | Patrice Caron | 3,867 | 13.25% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | André Côté | 1,974 | 6.76% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Henry Maclaren | 1,927 | 6.6% |
| Québec solidaire | Gabriel Plante | 1,347 | 4.61% |
| Parti nul | Alexandre Mari0 Br0s Cossette | 174 | 0.6% |
| Démocratie directe | Michel Lefrancois | 103 | 0.35% |
Turnout: 63.42% · Registered voters: 46,539
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.