Elected in 2026: Enrico Ciccone · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Email: Enrico.Ciccone.MARQ@assnat.qc.ca
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Enrico Ciccone (Elected) | 14,498 | 55.29% |
| Parti québécois | Guillaume de Palma-Demers | 3,847 | 14.67% |
| Québec solidaire | Pascal Malo | 2,776 | 10.59% |
| Parti conservateur du Québec | Richard Zilversmit | 2,703 | 10.31% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Mahsa Barani | 1,761 | 6.72% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Rachid Jemmah | 327 | 1.25% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Alexandre Pendenza | 308 | 1.17% |
Turnout: 58.26% · Registered voters: 45,585
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.