Elected in 2026: Michel Leblanc · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Michel Leblanc (Elected) | 14,605 | 52.62% |
| Parti québécois | Luc Côté | 4,233 | 15.25% |
| Québec solidaire | Bryan Gingras | 3,382 | 12.19% |
| Parti conservateur du Québec | Sean Ross | 3,244 | 11.69% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Adam Ahmad | 1,929 | 6.95% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Sam Kühn | 255 | 0.92% |
| Parti accès propriété et équité - Équipe Québec debout | Ingénieur Hu | 106 | 0.38% |
Turnout: 53.03% · Registered voters: 53,367
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.