Elected in 2026: Karine Laflamme · Parti conservateur du Québec
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Karine Laflamme (Elected) | 15,375 | 38.53% |
| Parti québécois | Yanick Godbout | 8,875 | 22.24% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Bernard Drainville | 6,835 | 17.13% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Brittany Blais | 5,381 | 13.48% |
| Québec solidaire | Simon Beauchamp-Léveillé | 3,146 | 7.88% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Pierre Germain | 163 | 0.41% |
| Présence Québec | Yvan Tremblay | 130 | 0.33% |
Turnout: 74.85% · Registered voters: 54,022
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.