Elected in 2026: Catherine Drouin · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Catherine Drouin (Elected) | 13,936 | 39.8% |
| Parti conservateur du Québec | Jean-François Frigon | 6,673 | 19.06% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Chantal Roussel | 6,673 | 19.06% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Shawn Latulippe | 4,336 | 12.38% |
| Québec solidaire | Julie B. Savard | 2,760 | 7.88% |
| Démocratie directe | Natacha Alarie | 233 | 0.67% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Jean-Simon Boileau | 211 | 0.6% |
| Présence Québec | Pierre Boutin | 193 | 0.55% |
Turnout: 65.6% · Registered voters: 54,450
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.