Elected in 2026: Sonia Ziadé · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Sonia Ziadé (Elected) | 11,370 | 31.01% |
| Parti québécois | Frédéric Côté | 10,719 | 29.24% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Pierre Guillot-Hurtubise | 6,087 | 16.6% |
| Parti conservateur du Québec | Marie Pelletier | 4,989 | 13.61% |
| Québec solidaire | Francine Van Winden | 3,242 | 8.84% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Barbara Joannette | 198 | 0.54% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | Hélène Héroux | 57 | 0.16% |
Turnout: 73.02% · Registered voters: 50,872
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.