Elected in 2026: Maïté Blanchette Vézina · Parti conservateur du Québec
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Maïté Blanchette Vézina (Elected) | 21,826 | 48.16% |
| Parti québécois | Julie Vignola | 8,541 | 18.85% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Alain Chandonnet | 7,112 | 15.69% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Véronique Laprise | 4,157 | 9.17% |
| Québec solidaire | Frédéric Aubé | 3,220 | 7.11% |
| Parti nul | Emilie Roberge-Boily | 302 | 0.67% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Martin Grand'Maison | 159 | 0.35% |
Turnout: 76.62% · Registered voters: 59,815
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.