Elected in 2026: Maxime Laporte · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Maxime Laporte (Elected) | 16,328 | 41.1% |
| Parti conservateur du Québec | Patrick Lemieux | 7,258 | 18.27% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Geneviève Pettersen | 6,689 | 16.84% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Marie-Claire Anglade | 5,370 | 13.52% |
| Québec solidaire | Benoit Bourbonnais | 3,759 | 9.46% |
| Parti nul | William Mayeu | 320 | 0.81% |
Turnout: 70.7% · Registered voters: 57,207
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.