Elected in 2026: Julie White · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Julie White (Elected) | 11,522 | 31.76% |
| Parti québécois | Pascal Paradis | 10,615 | 29.26% |
| Parti conservateur du Québec | Jesse Robitaille | 5,680 | 15.66% |
| Québec solidaire | Sonia Tchuembou | 5,121 | 14.11% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | William Denis | 2,968 | 8.18% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Mehdi Lahlou | 175 | 0.48% |
| Parti nul | Anne Rufiange | 140 | 0.39% |
| Démocratie directe | Robert Dubé | 35 | 0.1% |
| Équipe autonomiste | Claudiu Bell | 26 | 0.07% |
Turnout: 76.55% · Registered voters: 47,798
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.