Elected in 2026: Gregory Kelley · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Email: Gregory.Kelley.JACA@assnat.qc.ca
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Gregory Kelley (Elected) | 22,456 | 73.21% |
| Parti conservateur du Québec | Pina Di Dio | 3,309 | 10.79% |
| Québec solidaire | Gabriel Laurence-Brook | 1,696 | 5.53% |
| Parti québécois | Céline Dauphinais | 1,329 | 4.33% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Santiago Proteau Sanchez | 881 | 2.87% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Bianca Jitaru | 566 | 1.85% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Yesica Ochoa | 438 | 1.43% |
Turnout: 63.6% · Registered voters: 48,505
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.