Elected in 2026: Frédéric Laplante · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Frédéric Laplante (Elected) | 10,137 | 30.51% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Connor Stacey | 8,491 | 25.56% |
| Parti conservateur du Québec | Chantal Dauphinais | 8,490 | 25.56% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Stéphane Bisaillon | 4,033 | 12.14% |
| Québec solidaire | Valérie Dubois | 1,865 | 5.61% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Dale Langille | 204 | 0.61% |
Turnout: 67.14% · Registered voters: 50,373
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.