Elected in 2026: Sacha Cannon · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Sacha Cannon (Elected) | 14,349 | 42.41% |
| Québec solidaire | Mariève Forest | 6,006 | 17.75% |
| Parti québécois | Paul Fauteux | 5,717 | 16.9% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Suzanne Tremblay | 3,973 | 11.74% |
| Parti conservateur du Québec | Anne-Marie Couturier | 3,602 | 10.65% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Danilo Velasquez | 185 | 0.55% |
Turnout: 56.18% · Registered voters: 61,050
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.