Elected in 2026: David Logue · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | David Logue (Elected) | 15,547 | 41.26% |
| Parti québécois | Raphaël Déry | 8,308 | 22.05% |
| Parti conservateur du Québec | Ogbognon Bertin Aboussou | 6,665 | 17.69% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | William Robertson | 3,988 | 10.58% |
| Québec solidaire | Emmanuelle Tremblay | 2,903 | 7.71% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Pierre Brabant | 265 | 0.7% |
Turnout: 61.43% · Registered voters: 61,945
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.