Elected in 2026: Marie Claude Fournier · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Marie Claude Fournier (Elected) | 15,043 | 42.74% |
| Parti québécois | Catherine Dansereau-Redhead | 6,968 | 19.8% |
| Parti conservateur du Québec | Stéphane Turmel | 6,080 | 17.27% |
| Québec solidaire | Josée Chevalier | 3,439 | 9.77% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Lucie Létourneau | 3,118 | 8.86% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Lynn Buchanan | 313 | 0.89% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Qaiser Choudhry | 237 | 0.67% |
Turnout: 60.73% · Registered voters: 58,674
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.