Elected in 2026: Charles Page · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Charles Page (Elected) | 11,408 | 30.58% |
| Parti conservateur du Québec | Myriam Cournoyer | 10,942 | 29.33% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Sébastien Schneeberger | 7,343 | 19.68% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Colin Hendry | 4,516 | 12.1% |
| Québec solidaire | Lila Houde | 2,585 | 6.93% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Marco Beauchesne | 287 | 0.77% |
| Présence Québec | Sylvain Audet | 230 | 0.62% |
Turnout: 70.95% · Registered voters: 53,611
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.