Elected in 2026: Linda Vaillant · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Linda Vaillant (Elected) | 12,575 | 36.42% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Marc Allaire | 7,717 | 22.35% |
| Parti conservateur du Québec | Samuel Lévesque | 5,194 | 15.04% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Christine Maestracci | 4,966 | 14.38% |
| Québec solidaire | Guillaume Ducharme | 3,836 | 11.11% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Nicolas Riqueur-Lainé | 244 | 0.71% |
Turnout: 69.6% · Registered voters: 50,574
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.