Elected in 2026: Elisabeth Prass · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
Email: Elisabeth.Prass.DMG@assnat.qc.ca
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Elisabeth Prass (Elected) | 16,447 | 60.76% |
| Parti conservateur du Québec | Adrien Pouliot | 5,328 | 19.68% |
| Québec solidaire | Lucian Costin | 2,703 | 9.99% |
| Parti québécois | Maïté Larouche | 1,056 | 3.9% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Junlian Leblanc | 694 | 2.56% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Joyce Stoliar Shanks | 439 | 1.62% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Gavin Zheng | 246 | 0.91% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | Diane Johnston | 83 | 0.31% |
| Parti nul | Guillaume Massie-Hamel | 72 | 0.27% |
Turnout: 48.1% · Registered voters: 56,919
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.