Elected in 2026: Frédéric Poulin · Parti conservateur du Québec
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Frédéric Poulin (Elected) | 15,161 | 42.34% |
| Parti québécois | Valérie Hamel | 8,560 | 23.91% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Mathieu Rivest | 6,076 | 16.97% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Nancy St-Pierre | 3,967 | 11.08% |
| Québec solidaire | Jordan Veillette | 2,040 | 5.7% |
Turnout: 71.73% · Registered voters: 50,596
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.