Elected in 2026: Dominique Dumas · Parti conservateur du Québec
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Dominique Dumas (Elected) | 22,628 | 45.58% |
| Parti québécois | Serge Bonin | 11,431 | 23.03% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Stéphane Clavet | 6,546 | 13.19% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Martine Biron | 5,704 | 11.49% |
| Québec solidaire | Jean-Benoît Ouellet | 2,690 | 5.42% |
| Parti nul | Dominic Dumas | 511 | 1.03% |
| Présence Québec | David Baillargeon | 134 | 0.27% |
Turnout: 80.83% · Registered voters: 62,158
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.