Elected in 2026: Madeleine Féquière · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Madeleine Féquière (Elected) | 12,807 | 45.17% |
| Parti conservateur du Québec | Leon Der Stepanian | 5,116 | 18.04% |
| Parti québécois | Marie-Jeanne Rivest | 3,761 | 13.26% |
| Québec solidaire | Geru Schneider | 2,917 | 10.29% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Cattiouceca Ambroise | 2,522 | 8.89% |
| Candidats indépendants/Independent candidates | Sona Lakhoyan Olivier | 952 | 3.36% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Jonathan Gray | 281 | 0.99% |
Turnout: 50.5% · Registered voters: 57,202
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.