Elected in 2026: Karim Elayoubi · Parti conservateur du Québec
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Karim Elayoubi (Elected) | 22,157 | 47.98% |
| Parti québécois | Mathieu Foltz | 9,513 | 20.6% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | John McGrath | 5,838 | 12.64% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Christian Lachance | 4,475 | 9.69% |
| Québec solidaire | Émilie Couture | 3,873 | 8.39% |
| Parti nul | William Beaudry | 325 | 0.7% |
Turnout: 77.81% · Registered voters: 60,028
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.