Elected in 2026: Félix Rhéaume · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Félix Rhéaume (Elected) | 12,343 | 35.76% |
| Parti québécois | Yannick Trudeau | 9,651 | 27.96% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Marie-Belle Gendron | 4,663 | 13.51% |
| Parti conservateur du Québec | Mohsen Eshtiaghi | 4,251 | 12.32% |
| Québec solidaire | Marianne Pharand-Roy | 3,037 | 8.8% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | José Bro | 329 | 0.95% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Hannah Wolker | 240 | 0.7% |
Turnout: 61.46% · Registered voters: 57,091
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.