Elected in 2026: Éloïse Coulombe · Parti conservateur du Québec
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Éloïse Coulombe (Elected) | 16,882 | 38.49% |
| Parti québécois | Gabriel Coulombe | 11,337 | 25.85% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Seynabou Top | 5,956 | 13.58% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Marie-Josée Morency | 5,171 | 11.79% |
| Québec solidaire | Georges Goma | 4,114 | 9.38% |
| Parti nul | Amelia Alexandrescu | 320 | 0.73% |
| Parti accès propriété et équité - Équipe Québec debout | Leopold Toko Simo | 85 | 0.19% |
Turnout: 77.04% · Registered voters: 57,745
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.