Elected in 2026: Michel Langevin · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Michel Langevin (Elected) | 12,816 | 37.46% |
| Parti québécois | Meixia Maltais | 6,740 | 19.7% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Mathieu Lévesque | 5,652 | 16.52% |
| Parti conservateur du Québec | Denis Charron | 5,471 | 15.99% |
| Québec solidaire | Doryan Pansanel | 2,911 | 8.51% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Olguine Michelle Louissaint | 288 | 0.84% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Marcela Martínez | 286 | 0.84% |
| Parti marxiste-léniniste du Québec | Pierre Soublière | 52 | 0.15% |
Turnout: 58.57% · Registered voters: 59,230
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.