Elected in 2026: Julie Guyot · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Julie Guyot (Elected) | 13,885 | 34.26% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Sarah Belbey | 7,793 | 19.23% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Jean-François Roberge | 7,646 | 18.87% |
| Parti conservateur du Québec | Margarita Kantor | 5,905 | 14.57% |
| Québec solidaire | Jessyca Sorel | 4,510 | 11.13% |
| Parti culinaire du Québec | François Pellerin | 376 | 0.93% |
| Candidats indépendants/Independent candidates | Caroline Boisvert | 172 | 0.42% |
| Climat Québec - Équipe Martine Ouellet | Frédéric Ouellet | 165 | 0.41% |
| Démocratie directe | Marc-André Legault | 73 | 0.18% |
Turnout: 75.36% · Registered voters: 54,555
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.