Elected in 2026: Frédéric Beauchemin · Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Frédéric Beauchemin (Elected) | 13,005 | 32.47% |
| Parti québécois | Patrick Melchior | 10,889 | 27.19% |
| Parti conservateur du Québec | David Alarie | 6,442 | 16.09% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Manuela Goya | 5,249 | 13.11% |
| Québec solidaire | Michelle Corcos | 3,585 | 8.95% |
| Parti nul | Frédérique Marseille | 355 | 0.89% |
| Parti canadien du Québec / Canadian Party of Québec | Michelle Julien | 271 | 0.68% |
| Présence Québec | Ganaëlle Roy | 252 | 0.63% |
Turnout: 70.43% · Registered voters: 57,556
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.