Elected in 2026: Pier-Luc Bujold · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Pier-Luc Bujold (Elected) | 9,893 | 46.55% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Catherine Blouin | 4,595 | 21.62% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Christian Cyr | 2,928 | 13.78% |
| Parti conservateur du Québec | Dominique Côté | 2,026 | 9.53% |
| Québec solidaire | Yv Bonnier Viger | 1,812 | 8.53% |
Turnout: 60.07% · Registered voters: 35,906
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.