Elected in 2026: Alexandre Girard-Duchaine · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Alexandre Girard-Duchaine (Elected) | 15,766 | 39.88% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | France-Élaine Duranceau | 7,362 | 18.62% |
| Parti conservateur du Québec | Éliot Gallant | 5,745 | 14.53% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Felipe Morales | 5,603 | 14.17% |
| Québec solidaire | Nataël Bureau | 4,549 | 11.51% |
| Présence Québec | Guillaume Tremblay | 323 | 0.82% |
| Démocratie directe | Jonathan Godin | 183 | 0.46% |
Turnout: 66.75% · Registered voters: 60,079
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.