Elected in 2026: Alexandre Daneau · Parti québécois
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti québécois | Alexandre Daneau (Elected) | 17,729 | 44.88% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Claude Reid | 7,511 | 19.02% |
| Parti conservateur du Québec | Angélika Homère | 6,181 | 15.65% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Charles Royer Tremblay | 4,994 | 12.64% |
| Québec solidaire | Virginie Helene Hockers | 2,519 | 6.38% |
| Parti vert du Québec/Green Party of Québec | Charmaine Carvalho | 393 | 0.99% |
| Démocratie directe | Karine Pelletier | 173 | 0.44% |
Turnout: 67.18% · Registered voters: 59,965
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.