Elected in 2026: Jonathan Poulin · Parti conservateur du Québec
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Jonathan Poulin (Elected) | 21,966 | 58.19% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Samuel Poulin | 8,467 | 22.43% |
| Parti québécois | Angèle Bouffard | 3,398 | 9% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Alvaro Peressutti | 2,940 | 7.79% |
| Québec solidaire | Amélie Carrier | 896 | 2.37% |
| Démocratie directe | Ginette Vien | 81 | 0.21% |
Turnout: 75.03% · Registered voters: 50,834
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.