Elected in 2026: Patricia Drouin · Parti conservateur du Québec
| Party | Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| Parti conservateur du Québec | Patricia Drouin (Elected) | 22,164 | 61.86% |
| Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | Nancy Labbé | 5,440 | 15.18% |
| Parti québécois | Éric Gagnon Poulin | 4,360 | 12.17% |
| Équipe Christine Fréchette - Coalition avenir Québec | Philippe Simard | 2,483 | 6.93% |
| Québec solidaire | Julie Dionne | 1,209 | 3.37% |
| Parti nul | Pierre Larochelle | 174 | 0.49% |
Turnout: 77.56% · Registered voters: 46,667
MNA and district data from the Assemblée nationale du Québec and Élections Québec.