Region: VENETO 2 - P02
Seats: 1
Winner: CARETTA MARIA CRISTINA
Margin over second place: 74,108
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| CARETTA MARIA CRISTINA | Fdi-Fi-Lega-Noi Mod | 122,408 | 56.4% |
| ZAFFARI DIEGO | +Europa-Avs-Imp Civ-Cd-Pd-Idp | 48,300 | 22.2% |
| ZAUSA STEFANO | Az-Iv | 20,287 | 9.3% |
| PERENZONI SONIA | M5s | 12,318 | 5.7% |
| NEGRELLO BORIS | Italexit | 5,254 | 2.4% |
| QUADRI GIULIO | Vita | 4,141 | 1.9% |
| NOVELLO GIOVANNI | Isp | 2,352 | 1.1% |
| SIMONE ANNARITA | Updm | 2,078 | 1.0% |
The boundaries changed after this election, so this result covers a slightly different area than the district does now.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| ZANETTIN PIERANTONIO | Fdi-Forza It-Lega-Noi It-Udc | 74,188 | 48.3% |
| BEDIN CATERINA | M. 5 Stelle | 36,249 | 23.6% |
| MAROBIN ALESSANDRA | +Europa-C. Pop. L.-Ita Eu Ins-Pd | 31,577 | 20.6% |
| PERUFFO BEATRICE | Liberi Uguali | 4,213 | 2.7% |
| RAPPO SEBASTIANO | Casapound | 1,526 | 1.0% |
| BIASIOLO KATIA | Pop. Famiglia | 1,317 | 0.9% |
| AMBROSINI ELENA | Pot. Popolo | 1,229 | 0.8% |
| BESCHIN DANIELE | Italia Italiani | 1,071 | 0.7% |
| GIORIO PAOLA | P. Val. Umano | 739 | 0.5% |
| MIGLIORANZA RINO | Grande Nord | 631 | 0.4% |
| ROSINI LUCA | 10 V. Meglio | 619 | 0.4% |
| FERRI PAOLA | P. Rep. i - Ala | 152 | 0.1% |
Data as of 2026-10-13
Source: Camera dei deputati; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Camera dei deputati, Dati Camera