Region: TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01
Seats: 1
Winner: CATTOI VANESSA
Margin over second place: 18,347
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| CATTOI VANESSA | Fdi-Fi-Lega-Noi Mod | 58,640 | 42.6% |
| CALZA' MICHELA | +Europa-Avs-Imp Civ-Cd-Pd-Idp | 40,293 | 29.3% |
| TAROLLI ALESSIA | Az-Iv | 11,072 | 8.0% |
| DAL BIANCO MAURIZIO | M5s | 8,771 | 6.4% |
| ALBERTINI ELENA | Svp-Patt | 8,067 | 5.9% |
| BISOFFI MAURIZIO | Italexit | 3,341 | 2.4% |
| PAPPALARDO TOMMASO | Vita | 3,063 | 2.2% |
| BERTI MICHELE | Isp | 2,925 | 2.1% |
| CASTELLANI IRENE | Updm | 1,511 | 1.1% |
The boundaries changed after this election, so this result covers a slightly different area than the district does now.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| CATTOI VANESSA | Fdi-Forza It-Lega-Noi It-Udc | 39,548 | 37.5% |
| NICOLETTI MICHELE | +Europa-C. Pop. L.-Ita Eu Ins-Pd-Svp - Patt | 31,183 | 29.6% |
| PERINI MATTEO | M. 5 Stelle | 28,020 | 26.6% |
| VIGLIETTI EZIO PAOLO | Liberi Uguali | 3,019 | 2.9% |
| PANTANO GIULIANO | Pot. Popolo | 1,316 | 1.2% |
| PILLONI GIULIA | Casapound | 1,164 | 1.1% |
| CAROZZO MILENA | Pop. Famiglia | 985 | 0.9% |
| TADDEI MASSIMO | P. Val. Umano | 196 | 0.2% |
Data as of 2026-10-13
Source: Camera dei deputati; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Camera dei deputati, Dati Camera