Region: TOSCANA - P02
Seats: 1
Winner: ROSSI FABRIZIO
Margin over second place: 16,552
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| ROSSI FABRIZIO | Fdi-Fi-Lega-Noi Mod | 98,659 | 40.7% |
| ROSSI ENRICO | +Europa-Avs-Imp Civ-Cd-Pd-Idp | 82,107 | 33.9% |
| GIACOMELLI LUCA | M5s | 25,118 | 10.4% |
| SCARAMELLI STEFANO | Az-Iv | 22,106 | 9.1% |
| CELENTANO FEDERICO | Italexit | 4,532 | 1.9% |
| ALLOCCA SALVATORE | Updm | 4,358 | 1.8% |
| FABBRI ROBERTA | Isp | 3,836 | 1.6% |
| ZACCHEI FEDERICO | Vita | 1,525 | 0.6% |
The boundaries changed after this election, so this result covers a slightly different area than the district does now.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| LOLINI MARIO | Fdi-Forza It-Lega-Noi It-Udc | 60,338 | 37.1% |
| MARRAS LEONARDO | +Europa-C. Pop. L.-Ita Eu Ins-Pd | 45,659 | 28.1% |
| ORLANDI CATERINA | M. 5 Stelle | 43,437 | 26.7% |
| BRUNINI ALESSANDRO | Liberi Uguali | 5,455 | 3.4% |
| CINI MASSIMO | Pot. Popolo | 2,610 | 1.6% |
| TORNUSCIOLO GINO | Casapound | 2,082 | 1.3% |
| SALVATERRA ALESSANDRA | P. Comunista | 1,441 | 0.9% |
| BUCCHI VALENTINA | Italia Italiani | 748 | 0.5% |
| FINETTI MANOLA | Pop. Famiglia | 518 | 0.3% |
| LEO ALESSIO FLORIANO | Sin. Rivoluz. | 351 | 0.2% |
Data as of 2026-10-13
Source: Camera dei deputati; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Camera dei deputati, Dati Camera