Region: LOMBARDIA 3 - P01
Seats: 1
Winner: FRASSINI REBECCA
Margin over second place: 73,153
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| FRASSINI REBECCA | Fdi-Fi-Lega-Noi Mod | 141,442 | 53.0% |
| CERUTI VALENTINA | +Europa-Avs-Imp Civ-Cd-Pd-Idp | 68,289 | 25.6% |
| CARRETTA NICCOLO' | Az-Iv | 30,546 | 11.4% |
| GNOCCHI JACOPO | M5s | 13,162 | 4.9% |
| LOCATI CONSUELO | Italexit | 4,378 | 1.6% |
| CATTANEO LAURA | Vita | 3,281 | 1.2% |
| SANTINI SIMONE | Updm | 2,889 | 1.1% |
| BOGNI PAOLO EMILIO | Isp | 2,693 | 1.0% |
| PRANDI ELEONORA | Ndce | 341 | 0.1% |
The boundaries changed after this election, so this result covers a slightly different area than the district does now.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| BELOTTI DANIELE | Fdi-Forza It-Lega-Noi It-Udc | 105,160 | 57.8% |
| MILESI MARCO | +Europa-C. Pop. L.-Ita Eu Ins-Pd | 40,321 | 22.2% |
| BOLOGNA FABIOLA | M. 5 Stelle | 27,142 | 14.9% |
| CORTESI MASSIMO | Liberi Uguali | 3,096 | 1.7% |
| DEL BELLO ELISABETTA | Casapound | 1,729 | 0.9% |
| FATTORINI LAURA | Pop. Famiglia | 1,597 | 0.9% |
| D'AMICO PAOLO | Pot. Popolo | 1,402 | 0.8% |
| STUCCHI CINZIA | Italia Italiani | 763 | 0.4% |
| STECCHETTI SIMONE | Grande Nord | 655 | 0.4% |
| ROTA CARLA | P. Rep. i - Ala | 169 | 0.1% |
Data as of 2026-10-13
Source: Camera dei deputati; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Camera dei deputati, Dati Camera