Region: FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01
Seats: 1
Winner: RIZZETTO WALTER
Margin over second place: 64,155
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| RIZZETTO WALTER | Fdi-Fi-Lega-Noi Mod | 124,120 | 51.6% |
| CELOTTI MANUELA | +Europa-Avs-Imp Civ-Cd-Pd-Idp | 59,965 | 24.9% |
| TELESCA MARIA SANDRA | Az-Iv | 22,066 | 9.2% |
| ANTIDORMI CESIDIO | M5s | 15,294 | 6.4% |
| RODELA KETTY | Italexit | 7,371 | 3.1% |
| GIORDANI LUCIA | Isp | 4,446 | 1.8% |
| ROSSI UGO | Vita | 3,603 | 1.5% |
| VOLPI IVAN | Updm | 2,697 | 1.1% |
| SPONZA ANDREA | Api-Ngp | 845 | 0.4% |
| ROMEO ELISABETTA | Ndce | 361 | 0.1% |
No earlier results in this data set.
Data as of 2026-10-13
Source: Camera dei deputati; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Camera dei deputati, Dati Camera