Region: CALABRIA - P01
Seats: 1
Winner: FURGIUELE DOMENICO
Margin over second place: 4,371
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| FURGIUELE DOMENICO | Fdi-Fi-Lega-Noi Mod | 57,713 | 38.1% |
| BALDINO VITTORIA | M5s | 53,342 | 35.2% |
| PAPASSO GIOVANNI | +Europa-Avs-Imp Civ-Cd-Pd-Idp | 27,551 | 18.2% |
| MAZZA DOMENICO | Az-Iv | 4,862 | 3.2% |
| DE LEO CAROLINA | Italexit | 1,865 | 1.2% |
| STAMATO MARIA ANGELICA | Updm | 1,612 | 1.1% |
| CALABRETTA NATALE GIUSEPPE | Isp | 1,579 | 1.0% |
| GORPIA MARIANNA | Pci | 826 | 0.5% |
| VILLIRILLO VITTORIA | Ndce | 586 | 0.4% |
| RIZZUTI ERALDO | Api-Ngp | 434 | 0.3% |
| NIGRO DI GREGORIO DOMENICO | Pa-Ucdl-10v | 315 | 0.2% |
| CUNIAL SARA | Vita | 291 | 0.2% |
| NISTICO' VALERIA | Scn | 203 | 0.1% |
| CASTRO CLAUDIA | Fdp | 200 | 0.1% |
The boundaries changed after this election, so this result covers a slightly different area than the district does now.
| Candidate | Party | Votes | Share |
|---|---|---|---|
| SAPIA FRANCESCO | M. 5 Stelle | 52,644 | 50.1% |
| RAPANI ERNESTO | Fdi-Forza It-Lega-Noi It-Udc | 27,669 | 26.3% |
| AIELLO FERDINANDO | +Europa-C. Pop. L.-Ita Eu Ins-Pd | 18,483 | 17.6% |
| BONACCI MARIO ANTONIO | Liberi Uguali | 2,920 | 2.8% |
| DELIA FRANCESCO | Pot. Popolo | 933 | 0.9% |
| OLIVERIO GESSICA | Italia Italiani | 631 | 0.6% |
| SILVESTRI FRANCESCO | P. Comunista | 559 | 0.5% |
| TIMPANARO VALENTINA | Casapound | 426 | 0.4% |
| PALMUCCI ORIANA | Pop. Famiglia | 282 | 0.3% |
| PORTO UMILE | P. Val. Umano | 258 | 0.2% |
| VULCANO RITA | Pop. Costituz. | 179 | 0.2% |
| LUZZARO LIDIA | Sin. Rivoluz. | 111 | 0.1% |
Data as of 2026-10-13
Source: Camera dei deputati; Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Camera dei deputati, Dati Camera