Cette carte interactive présente les 650 circonscriptions de la Chambre des communes du Royaume-Uni, colorées selon le parti du ou de la député(e) actuel(le) de chaque circonscription, avec le résultat de l’élection générale de 2024 pour chaque circonscription.
650 circonscriptions de Westminster · députés actuels
| Parti | Sièges |
|---|---|
| Labour | 360 |
| Conservative | 118 |
| Liberal Democrat | 71 |
| Labour (Co-op) | 43 |
| Independent | 11 |
| Reform UK | 8 |
| Scottish National Party | 8 |
| Sinn Féin | 7 |
| Green Party | 5 |
| Democratic Unionist Party | 5 |
| Plaid Cymru | 4 |
| Your Party | 2 |
| Social Democratic & Labour Party | 2 |
| Traditional Unionist Voice | 1 |
| Alliance | 1 |
| Speaker | 1 |
| Restore Britain | 1 |
| Ulster Unionist Party | 1 |
Données au 2026-09-18
Limites des circonscriptions : House of Commons Library. Députés actuels : API des député(e)s du Parlement du Royaume-Uni.