Région: VAN
Sièges: 8
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| NAZİF ÇETİN | Indépendant | 921 | 0.2% |
| İDRİS AHİ | Indépendant | 622 | 0.1% |
| GÜVEN TURGUL | Indépendant | 176 | 0.0% |
| ZAFER ŞAHİN | Indépendant | 846 | 0.2% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ABDULMENAF KIRAN | Indépendant | 127 | 0.0% |
| İDRİS AHİ | Indépendant | 187 | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| HDP | 310 794 | 65.5% |
| AK Parti | 142 436 | 30.0% |
| CHP | 6 946 | 1.5% |
| MHP | 5 417 | 1.1% |
| BBP | 2 232 | 0.5% |
| SAADET | 2 132 | 0.5% |
| HKP | 1 741 | 0.4% |
| HAK-PAR | 865 | 0.2% |
| KP | 364 | 0.1% |
| DYP | 353 | 0.1% |
| BTP | 299 | 0.1% |
| DP | 225 | 0.1% |
| DSP | 202 | 0.0% |
| Vatan Partisi | 180 | 0.0% |
| MİLLET | 66 | 0.0% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX