Région: TRABZON
Sièges: 6
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| HÜSEYİN KARAHAN | Indépendant | 71 | 0.0% |
| TEOMAN YILMAZ | Indépendant | 3 643 | 0.7% |
| Candidat | Parti | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ALİ OSMAN ŞENOL | Indépendant | 207 | 0.0% |
| SÜLEYMAN KOL | Indépendant | 80 | 0.0% |
| Parti | Voix | Part |
|---|---|---|
| AK Parti | 315 194 | 66.8% |
| CHP | 77 242 | 16.4% |
| MHP | 61 782 | 13.1% |
| SAADET | 6 683 | 1.4% |
| HDP | 2 422 | 0.5% |
| BBP | 2 303 | 0.5% |
| BTP | 1 517 | 0.3% |
| HKP | 1 138 | 0.2% |
| DP | 1 113 | 0.2% |
| Vatan Partisi | 772 | 0.2% |
| KP | 666 | 0.1% |
| DSP | 315 | 0.1% |
| MİLLET | 253 | 0.1% |
| DYP | 191 | 0.0% |
| LDP | 165 | 0.0% |
Données au 2026-10-13
Source : Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye; Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, published in the Resmî Gazete; Türkiye Büyük Millet Meclisi; OCHA and HDX COD-AB-TUR, via turkiye-harita-verisi; turkiye-harita-verisi, source OCHA and HDX